Num Carnet          Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Quiz 6 Quiz 7 Quiz 8 Quiz 9 PROM QUIZ Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 Tarea 8 PROM TAREA Parcial 1 P1 Parcial 2 Parcial 2 Parcial 3 PIII Final FINAL NOTA FINAL
1 200921225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.40 5.00 5.00 0.00 0.00 4.20 5.00 3.45 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.54 4.5
2 201011004 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 0.00 5.00 4.11 4.75 5.00 5.00 5.00 4.50 4.60 2.90 5.00 4.59 21.00 4.20 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.92 5.0
3 200922652 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 0.00 5.00 4.33 3.95 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.20 4.14 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 590.0 4.9 4.94 5.0
4 200821455 0.00 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 5.00 0.00 1.56 3.90 5.00 0.00 5.00 4.50 0.00 0.00 5.00 2.93 25.00 5.00 13 4.33 20 5.00 600.0 5.0 4.36 4.5
5 201012223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3.10 4.70 5.00 4.30 0.00 4.20 5.00 3.69 25.00 5.00 12 4.00 20 5.00 580.0 4.8 4.42 4.5
6 200825309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
7 201012376 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.78 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50 0.00 4.20 5.00 4.09 24.00 4.80 13 4.33 20 5.00 580.0 4.8 4.79 5.0
8 201023454 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3.40 0.00 0.00 3.50 0.00 3.30 4.50 2.25 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.18 4.0
9 201012467 5.00 0.00 4.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 2.67 3.00 5.00 5.00 0.00 0.00 4.20 3.50 5.00 3.21 22.00 4.40 13 4.33 20 5.00 560.0 4.7 4.31 4.5
10 201016600 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 4.00 0.00 5.00 5.00 3.78 3.10 5.00 5.00 4.00 4.80 4.20 4.60 5.00 4.46 17.00 3.40 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.71 4.5
11 200817622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2.67 0 0.00 0.0 0.0 0.40 0.5
12 201022976 5.00 4.00 4.00 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2.44 4.20 5.00 4.40 3.90 4.80 4.40 4.00 5.00 4.46 23.00 4.60 13 4.33 18 4.50 550.0 4.6 4.62 4.5
13 201014928 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.60 5.00 4.89 25.00 5.00 14 4.67 20 5.00 580.0 4.8 5.13 5.0
14 201012608 5.00 4.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 5.00 3.50 5.00 5.00 5.00 4.60 5.00 4.14 24.00 4.80 14 4.67 20 5.00 590.0 4.9 4.74 4.5
15 201022661 5.00 4.00 4.00 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2.44 3.80 5.00 5.00 4.60 5.00 5.00 4.00 5.00 4.68 22.00 4.40 14 4.67 18 4.50 560.0 4.7 4.71 4.5
16 200412000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
17 201023955 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 5.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 24.00 4.80 13 4.33 0 0.00 550.0 4.6 2.94 3.0
18 200821788 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 4.40 5.00 3.80 0.00 4.80 4.20 4.20 5.00 3.93 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.71 4.5
19 200914033 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.20 5.00 5.00 5.00 4.80 4.20 4.60 5.00 4.73 24.00 4.80 12 4.00 18 4.50 510.0 4.3 4.75 5.0
20 201015068 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 3.44 3.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.60 5.00 4.76 23.00 4.60 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 5.02 5.0
21 200922869 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 4.44 3.60 3.40 5.00 0.00 0.00 3.80 4.60 0.00 2.55 25.00 5.00 13 4.33 18 4.50 560.0 4.7 4.25 4.5
22 200911796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.56 3.25 5.00 0.00 0.00 4.80 3.80 4.20 5.00 3.26 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.50 4.5
23 200814138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.70 5.00 5.00 5.00 4.80 3.80 5.00 4.79 25.00 5.00 14 4.67 20 5.00 600.0 5.0 4.89 5.0
24 201024287 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 2.00 4.10 3.60 5.00 5.00 5.00 4.80 4.60 5.00 4.64 24.00 4.80 13 4.33 18 4.50 560.0 4.7 4.71 4.5
25 200821964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 5.00 5.00 5.00 0.00 4.80 3.30 5.00 3.96 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.69 4.5
26 200723210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 5.00 5.00 5.00 4.80 4.80 4.00 5.00 4.75 25.00 5.00 15 5.00 17 4.25 600.0 5.0 4.81 5.0
27 200915822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 4.50 5.00 4.20 0.00 4.80 3.50 0.00 3.34 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.50 4.5
28 200822070 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 4.10 5.00 4.00 5.00 4.80 3.80 4.60 5.00 4.54 25.00 5.00 14 4.67 20 5.00 600.0 5.0 4.87 5.0
29 201013156 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.78 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.20 5.00 4.90 25.00 5.00 14 4.67 20 5.00 580.0 4.8 5.13 5.0
30 201015350 5.00 5.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.44 4.20 4.00 4.70 5.00 5.00 4.40 3.10 5.00 4.43 19.00 3.80 14 4.67 19 4.75 480.0 4.0 4.42 4.5
31 200921844 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 5.00 4.40 4.50 5.00 4.20 4.00 5.00 4.58 25.00 5.00 14 4.67 19 4.75 0.0 0.0 3.79 4.0
32 200912230 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 3.72 4.70 5.00 5.00 3.90 5.00 4.20 4.00 5.00 4.60 25.00 5.00 15 5.00 17 4.25 600.0 5.0 4.95 5.0
33 201010592 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 4.44 4.75 5.00 5.00 5.00 4.80 4.80 5.00 5.00 4.92 24.00 4.80 15 5.00 18 4.50 550.0 4.6 5.00 5.0
34 201013257 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 4.44 4.30 5.00 5.00 5.00 4.80 4.80 4.40 0.00 4.16 25.00 5.00 15 5.00 18 4.50 560.0 4.7 4.83 5.0
35 200722685 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.56 4.30 5.00 5.00 4.60 4.00 3.50 4.20 5.00 4.45 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.86 5.0
36 201015495 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.44 4.60 5.00 0.00 5.00 4.80 5.00 5.00 5.00 4.30 25.00 5.00 14 4.67 17 4.25 600.0 5.0 4.85 5.0
37 200812733 0.00 4.00 5.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.80 5.00 4.73 24.00 4.80 14 4.67 19 4.75 560.0 4.7 4.82 5.0
38 201113915 5.00 4.00 3.50 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.61 0.00 5.00 5.00 3.90 5.00 5.00 3.80 5.00 4.09 23.00 4.60 12 4.00 18 4.50 500.0 4.2 4.49 4.5
39 201015520 5.00 0.00 4.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 3.22 4.50 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 2.44 24.00 4.80 13 4.33 20 5.00 580.0 4.8 4.22 4.0
40 201015549 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.78 3.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.83 22.00 4.40 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 5.07 5.0
41 200912413 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 2.78 3.60 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 4.60 5.00 4.75 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 5.06 5.0
42 200921995 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.22 3.80 5.00 5.00 5.00 5.00 4.20 4.60 5.00 4.70 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 5.07 5.0
43 201013462 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.70 5.00 5.00 4.00 5.00 3.80 5.00 4.56 25.00 5.00 14 4.67 20 5.00 580.0 4.8 5.04 5.0
44 200812892 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 1.44 4.00 3.80 3.10 4.60 5.00 4.80 3.50 5.00 4.23 21.00 4.20 12 4.00 16 4.00 0.0 0.0 3.38 3.5
45 201017797 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 5.00 4.60 5.00 4.80 4.80 4.20 5.00 4.61 24.00 4.80 13 4.33 20 5.00 530.0 4.4 4.88 5.0
46 200912611 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.67 3.60 4.40 5.00 5.00 4.50 4.40 4.20 5.00 4.51 22.00 4.40 13 4.33 18 4.50 440.0 3.7 4.53 4.5
47 200917085 0.00 5.00 5.00 4.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 3.22 3.70 5.00 4.70 5.00 5.00 0.00 4.30 4.50 4.03 24.00 4.80 15 5.00 17 4.25 600.0 5.0 4.72 4.5
48 200912805 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 2.22 3.60 5.00 5.00 5.00 4.80 4.80 4.60 5.00 4.73 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 5.03 5.0
49 201017133 5.00 5.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 5.00 5.00 3.56 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.20 4.50 4.65 24.00 4.80 13 4.33 20 5.00 570.0 4.8 4.88 5.0
50 200917477 5.00 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 3.90 5.00 5.00 4.50 0.00 4.80 3.30 0.00 3.31 25.00 5.00 15 5.00 19 4.75 510.0 4.3 4.38 4.5
51 201017165 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 3.33 4.30 5.00 4.60 0.00 3.80 4.60 5.00 5.00 4.04 24.00 4.80 14 4.67 20 5.00 510.0 4.3 4.64 4.5
52 200713863 0.00 0.00 5.00 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.56 4.40 5.00 5.00 5.00 5.00 4.60 3.30 5.00 4.66 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.98 5.0
53 201013916 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1.56 3.90 4.40 5.00 3.90 4.00 4.80 4.60 5.00 4.45 23.00 4.60 14 4.67 18 4.50 560.0 4.7 4.64 4.5
54 200913000 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 3.72 4.30 5.00 5.00 5.00 5.00 4.20 4.00 5.00 4.69 25.00 5.00 14 4.67 15 3.75 590.0 4.9 4.84 5.0
55 201011834 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.70 5.00 5.00 5.00 4.50 4.60 4.20 5.00 4.75 24.00 4.80 14 4.67 20 5.00 560.0 4.7 5.02 5.0
56 200923290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 4.70 0.00 0.00 4.80 3.80 4.50 2.76 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.33 4.5
57 200621445 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.56 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 3.40 4.20 4.60 4.62 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.91 5.0
58 201011875 0.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.80 5.00 4.74 23.00 4.60 13 4.33 19 4.75 560.0 4.7 4.74 4.5
59 200723543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
60 200914908 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.70 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.20 5.00 4.80 25.00 5.00 14 4.67 20 5.00 560.0 4.7 5.07 5.0
61 200819198 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 4.25 5.00 4.00 5.00 5.00 3.80 3.80 5.00 4.48 25.00 5.00 15 5.00 20 5.00 600.0 5.0 4.87 5.0
200821323 5.00
62 200821323 5.00 5.00
63 200620560 3.90
64 200521201 3.90
65 200712823 5.00
66 200811454 4.50
67 200811947 3.90
68 200812106 5.00
69 200723281 5.00
70 200723436 5.00
71 201011695 5.00
72 200821705 5.00
73 200815565 5.00
74 200822033 5.00
75 200814937 5.00
76 200814420 5.00
77 200724144 5.00
78 200812265 5.00
79 2007123603 5.00
80 200712444 5.00
81 5.00
82 200711336 5.00
83 200712423 3.90
84 200813172 4.20
85 200621144 5.00
86 200816676 4.50
87 200722027 5.00
88 200611736 5.00
89 200912298 5.00
90 200922439 5.00
91 200822666 5.00